| ( ! ) Warning: Trying to access array offset on value of type null in /www/wwwroot/benayon/wp-content/plugins/yuzo-related-post/yuzo_related_post.php on line 980 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Call Stack | ||||
| # | Time | Memory | Function | Location |
| 1 | 0.0001 | 453576 | {main}( ) | .../index.php:0 |
| 2 | 0.0001 | 454088 | require( '/www/wwwroot/benayon/wp-blog-header.php ) | .../index.php:17 |
| 3 | 0.6535 | 10335576 | require_once( '/www/wwwroot/benayon/wp-includes/template-loader.php ) | .../wp-blog-header.php:19 |
| 4 | 0.6690 | 10539472 | include( '/www/wwwroot/benayon/wp-content/themes/bridge/single.php ) | .../template-loader.php:132 |
| 5 | 0.8305 | 11741512 | get_template_part( $slug = 'templates/blog_single', $name = 'loop', $args = ??? ) | .../single.php:99 |
| 6 | 0.8305 | 11741904 | locate_template( $template_names = [0 => 'templates/blog_single-loop.php', 1 => 'templates/blog_single.php'], $load = TRUE, $load_once = FALSE, $args = [] ) | .../general-template.php:206 |
| 7 | 0.8305 | 11742128 | load_template( $_template_file = '/www/wwwroot/benayon/wp-content/themes/bridge/templates/blog_single-loop.php', $load_once = FALSE, $args = [] ) | .../template.php:815 |
| 8 | 0.8305 | 11742704 | require( '/www/wwwroot/benayon/wp-content/themes/bridge/templates/blog_single-loop.php ) | .../template.php:882 |
| 9 | 0.8345 | 11745288 | apply_filters( $hook_name = 'the_content', $value = '[vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern"][vc_column][vc_column_text]\r\n\r\n\r\n\r\n[/vc_column_text][vc_column_text]<strong>Triptyque vidéo, 1983</strong>\r\n\r\nA l’image du « Corridoscope » de Buren, où alternent des bandes noires et blanches, le montage exploite une succession régulière de plans très courts. 935 mètres de bande adopte un tempo saccadé qui suit à la let'... ) | .../blog_single-loop.php:154 |
| 10 | 0.8345 | 11745536 | WP_Hook->apply_filters( $value = '[vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern"][vc_column][vc_column_text]\r\n\r\n\r\n\r\n[/vc_column_text][vc_column_text]<strong>Triptyque vidéo, 1983</strong>\r\n\r\nA l’image du « Corridoscope » de Buren, où alternent des bandes noires et blanches, le montage exploite une succession régulière de plans très courts. 935 mètres de bande adopte un tempo saccadé qui suit à la let'..., $args = [0 => '[vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern"][vc_column][vc_column_text]\r\n\r\n\r\n\r\n[/vc_column_text][vc_column_text]<strong>Triptyque vidéo, 1983</strong>\r\n\r\nA l’image du « Corridoscope » de Buren, où alternent des bandes noires et blanches, le montage exploite une succession régulière de plans très courts. 935 mètres de bande adopte un tempo saccadé qui suit à la let'...] ) | .../plugin.php:206 |
| 11 | 0.8382 | 11750968 | yuzo_related_post->create_post_related( $content = '[vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern"][vc_column][vc_column_text]</p>\n<p>[/vc_column_text][vc_column_text]<strong>Triptyque vidéo, 1983</strong></p>\n<p>A l’image du « Corridoscope » de Buren, où alternent des bandes noires et blanches, le montage exploite une succession régulière de plans très courts. 935 mètres de bande adopte un tempo saccadé qui suit à la'... ) | .../class-wp-hook.php:353 |
| ( ! ) Warning: Trying to access array offset on value of type null in /www/wwwroot/benayon/wp-content/plugins/yuzo-related-post/yuzo_related_post.php on line 983 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Call Stack | ||||
| # | Time | Memory | Function | Location |
| 1 | 0.0001 | 453576 | {main}( ) | .../index.php:0 |
| 2 | 0.0001 | 454088 | require( '/www/wwwroot/benayon/wp-blog-header.php ) | .../index.php:17 |
| 3 | 0.6535 | 10335576 | require_once( '/www/wwwroot/benayon/wp-includes/template-loader.php ) | .../wp-blog-header.php:19 |
| 4 | 0.6690 | 10539472 | include( '/www/wwwroot/benayon/wp-content/themes/bridge/single.php ) | .../template-loader.php:132 |
| 5 | 0.8305 | 11741512 | get_template_part( $slug = 'templates/blog_single', $name = 'loop', $args = ??? ) | .../single.php:99 |
| 6 | 0.8305 | 11741904 | locate_template( $template_names = [0 => 'templates/blog_single-loop.php', 1 => 'templates/blog_single.php'], $load = TRUE, $load_once = FALSE, $args = [] ) | .../general-template.php:206 |
| 7 | 0.8305 | 11742128 | load_template( $_template_file = '/www/wwwroot/benayon/wp-content/themes/bridge/templates/blog_single-loop.php', $load_once = FALSE, $args = [] ) | .../template.php:815 |
| 8 | 0.8305 | 11742704 | require( '/www/wwwroot/benayon/wp-content/themes/bridge/templates/blog_single-loop.php ) | .../template.php:882 |
| 9 | 0.8345 | 11745288 | apply_filters( $hook_name = 'the_content', $value = '[vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern"][vc_column][vc_column_text]\r\n\r\n\r\n\r\n[/vc_column_text][vc_column_text]<strong>Triptyque vidéo, 1983</strong>\r\n\r\nA l’image du « Corridoscope » de Buren, où alternent des bandes noires et blanches, le montage exploite une succession régulière de plans très courts. 935 mètres de bande adopte un tempo saccadé qui suit à la let'... ) | .../blog_single-loop.php:154 |
| 10 | 0.8345 | 11745536 | WP_Hook->apply_filters( $value = '[vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern"][vc_column][vc_column_text]\r\n\r\n\r\n\r\n[/vc_column_text][vc_column_text]<strong>Triptyque vidéo, 1983</strong>\r\n\r\nA l’image du « Corridoscope » de Buren, où alternent des bandes noires et blanches, le montage exploite une succession régulière de plans très courts. 935 mètres de bande adopte un tempo saccadé qui suit à la let'..., $args = [0 => '[vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern"][vc_column][vc_column_text]\r\n\r\n\r\n\r\n[/vc_column_text][vc_column_text]<strong>Triptyque vidéo, 1983</strong>\r\n\r\nA l’image du « Corridoscope » de Buren, où alternent des bandes noires et blanches, le montage exploite une succession régulière de plans très courts. 935 mètres de bande adopte un tempo saccadé qui suit à la let'...] ) | .../plugin.php:206 |
| 11 | 0.8382 | 11750968 | yuzo_related_post->create_post_related( $content = '[vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern"][vc_column][vc_column_text]</p>\n<p>[/vc_column_text][vc_column_text]<strong>Triptyque vidéo, 1983</strong></p>\n<p>A l’image du « Corridoscope » de Buren, où alternent des bandes noires et blanches, le montage exploite une succession régulière de plans très courts. 935 mètres de bande adopte un tempo saccadé qui suit à la'... ) | .../class-wp-hook.php:353 |
935 m de bande, Daniel Buren
Triptyque vidéo, 1983
A l’image du « Corridoscope » de Buren, où alternent des bandes noires et blanches, le montage exploite une succession régulière de plans très courts. 935 mètres de bande adopte un tempo saccadé qui suit à la lettre celui de la bande son,texte et musique de l’exposition.
Dans sa vidéo M. Benayoun réalise une osmose entre l’image qu’il propose et le travail de Buren. [L.D.]
source: Catalogue : «2e manifestation international de vidéo Montbéliard – France 13-18 mars 1984.»

